地方 | 分類(lèi) | 9月26日 |
廣州黃沙 | 1.5斤黃甲公魚(yú) | 26元/斤 |
廣州黃沙 | 2斤黃甲公魚(yú) | 28元/斤 |
廣州黃沙 | 2.5斤黃甲公魚(yú) | 29元/斤 |
廣州黃沙 | 3斤黃甲公魚(yú) | 30元/斤 |
廣州黃沙 | 1.2斤黃甲母魚(yú) | 17元/斤 |
廣州黃沙 | 1.5斤黃甲母魚(yú) | 18元/斤 |
廣州黃沙 | 2斤黃甲母魚(yú) | 20元/斤 |
廣州黃沙 | 2.5斤黃甲母魚(yú) | 23元/斤 |
地方 | 分類(lèi) | 9月26日 |
廣州黃沙 | 1.5斤漢壽公魚(yú) | 32元/斤 |
廣州黃沙 | 2斤漢壽公魚(yú) | 32元/斤 |
廣州黃沙 | 2.5斤漢壽公魚(yú) | 32元/斤 |
廣州黃沙 | 3斤漢壽公魚(yú) | 33元/斤 |
廣州黃沙 | 4斤漢壽公魚(yú) | 35元/斤 |
廣州黃沙 | 5斤漢壽公魚(yú) | 36元/斤 |
地方 | 分類(lèi) | 9月26日 |
廣州黃沙 | 3斤⑧年以上老種魚(yú) | 65元/斤 |
廣州黃沙 | 3斤⑧年以上老種魚(yú) | 65元/斤 |
廣州黃沙 | 3斤⑧年以上老種魚(yú) | 68元/斤 |
廣州黃沙 | 3斤⑧年以上老種魚(yú) | 73元/斤 |
海量水產(chǎn)養(yǎng)殖行情,盡在廣州環(huán)控農(nóng)業(yè)生物科技有限公司